今や音楽も定額配信が主流となっており、スマホさえあればどこにいても好きな音楽を好きなだけ聴くことができる時代。
とは言っても、毎月1,000円近くのお金を支払うので自分の好みに合った音楽をより多く聴きたいもの。
そんな中で、邦ロックバンド好きの僕は「Spotify」を中心に「Apple Music」「Amazon Music Unlimited」まで節操なく利用して音楽を聴いています。
どのサービスも月額料金としては、横並び。
Spotify | Apple Music | Amazon Music Unlimited | |
月額料金 | 980円 | 980円 | 980円 |
どうせお金を払うなら好きな音楽をより多く聴きたいのは当然のこと。
この記事での比較は僕が好きな邦ロックバンド曲がどのサービスが一番充実しているかを調べた自己満足調べです。
偶然にも僕と音楽の趣味がカブったアナタ。
どこの定額配信サービスにしようか検討中なのであれば参考にどうぞ!
調査した邦ロックバンド8選と結果
40代の僕が日頃聴いている邦ロックバンドが「Spotify」「Apple Music」「Amazon Music Unlimited」でどこまで聴けるのか早速調査します。
今回の調査の対象となるのが以下の8バンド。
- ASIAN KUNG-FU GENERATION
- ストレイテナー
- ACIDMAN
- 10-FEET
- HAWAIIAN6
- Nothing’s Curved in Stone
- ELLEGARDEN
- ONE OK ROCK
「調査の方法」としては、
対象:市販のオリジナルアルバム(ミニアルバム、ベストアルバム等も含む)
「比較方法」としては、
対象のアルバムが聴き放題対象であれば「点数1」をつけて、全合計得点で競う。
参考までに3社それぞれの配信曲数は以下の通り。
Spotify | AppleMusic | Amazon Music Unlimited | |
配信曲数 | 5,000万曲以上 | 6,000万曲以上 | 6,500万曲以上 |
いきなり結果から報告します。以下の通り。
バンド名 | Spotify | AppleMusic | Amazon Music Unlimited |
ASIAN KUNG-FU GENERATION | 18点 | 16点 | 18点 |
ストレイテナー | 20点 | 19点 | 20点 |
ACIDMAN | 17点 | 16点 | 16点 |
10-FEET | 9点 | 8点 | 8点 |
HAWAIIAN6 | 7点 | 4点 | 7点 |
Nothing’s Curved In Stone | 10点 | 10点 | 9点 |
ELLEGARDEN | 6点 | 6点 | 6点 |
ONE OK ROCK | 9点 | 9点 | 9点 |
合計得点 | 96点 | 88点 | 93点 |
「Spotify」が僅差で勝利
「Spotify」は広告あり、スキップ回数制限がつく「無料版」でも利用可能
KUNG-FU GENERATIONの調査結果

(引用:AppleMusic)
アルバム名 | Spotify | AppleMusic | Amazon Music Unlimited |
君繋ファイブエム | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
ソルファ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
ファンクラブ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
ワールド ワールド ワールド | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
サーフ ブンガク カマクラ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
マジックディスク | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
ランドマーク | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Wonder Future | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
ソルファ(2016) | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
ホームタウン | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
崩壊アンプリファー | ⭕️ | ❌ | ⭕️ |
未だ見ぬ明日に | ⭕️ | ❌ | ⭕️ |
フィードバックファイル | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
フィードバックファイル 2 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
BEST HIT AKG | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
BEST HIT AKG 2(2012-2018) | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
BEST HIT AKG Official Bootleg “HONE” | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
BEST HIT AKG Official Bootleg “IMO” | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
合計得点 | 18点 | 16点 | 18点 |
ストレイテナーの調査結果

(引用:AppleMusic)
アルバム名 | Spotify | AppleMusic | Amazon Music Unlimited |
LOST WORLD’S ANTHOLOGY | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
TITLE | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Early Years | ❌ | ⭕️ | ❌ |
Dear Deadman | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
LINEAR | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Nexus | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
CREATURES | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
STRAIGHTENER | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Behind The Scene | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
COLD DISC | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Future Soundtrack | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
ROCK END ROLL | ⭕️ | ❌ | ⭕️ |
Immortal | ⭕️ | ❌ | ⭕️ |
Resplendent | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Blank Map | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
STOUT | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
SOFT | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
21st CENTURY ROCK BAND | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
BEST of U -side DAY- | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
BEST of U -side NIGHT- | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Behind The Tokyo | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
PAUSE〜STRAIGHTENER Tribute Album〜 | ❌ | ❌ | ❌ |
合計得点 | 20点 | 19点 | 20点 |
ACIDMANの調査結果

(引用:AppleMusic)
アルバム名 | Spotify | AppleMusic | Amazon Music Unlimited |
創 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Loop | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
equal | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
and world | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Green chord | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Life | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
A beautiful greed | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
ALMA | ⭕️ | ⭕️ | ❌ |
新世界 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
有と無 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Λ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Second line & Acoustic collection | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
ACIDMAN THE BEST | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
THIS IS INSTRUMENTAL | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Second line & Acoustic collection II | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
ACIDMAN 20th Anniversary Fans’ Best Selection Album “Your Song” | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Second line & Acoustic live at 渋谷公会堂20111013 | ⭕️ | ❌ | ⭕️ |
合計得点 | 17点 | 16点 | 16点 |
10-FEET

(引用:AppleMusic)
アルバム名 | Spotify | AppleMusic | Amazon Music Unlimited |
springman | ⭕️ | ⭕️ | ❌ |
REALIFE | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
4REST | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
TWISTER | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
VANDALIZE | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Life is sweet | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
thread | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
FIn | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
6-feat | ❌ | ❌ | ❌ |
6-feat2 | ❌ | ❌ | ❌ |
Re:6-feat | ⭕️ | ❌ | ⭕️ |
10-BEST 2001-2009 | ❌ | ❌ | ❌ |
合計得点 | 9点 | 8点 | 8点 |
HAWAIIAN6

(引用:AppleMusic)
アルバム名 | Spotify | AppleMusic | Amazon Music Unlimited |
SOULS | ❌ | ❌ | ❌ |
BEGINNINGS | ❌ | ❌ | ❌ |
BONDS | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Where The Light Remains | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Beyond The Reach | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
FANTASY | ⭕️ | ❌ | ⭕️ |
ACROSS THE ENDING | ❌ | ❌ | ❌ |
RINGS | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
The Grails | ⭕️ | ❌ | ⭕️ |
Dancers In The Dark | ⭕️ | ❌ | ⭕️ |
合計得点 | 7点 | 4点 | 7点 |
Nothing’s Curved In Stone

(引用:AppleMusic)
アルバム名 | Spotify | AppleMusic | Amazon Music Unlimited |
PARALLEL LIVES | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Sands of Time | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
echo | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Silver Sun | ⭕️ | ⭕️ | ❌ |
REVOLT | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Strangers In Heaven | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
MAZE | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Existence | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Mirror Ocean | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
円環-ENCORE- | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
2008-2018 | ❌ | ❌ | ❌ |
合計得点 | 10点 | 10点 | 9点 |
ELLEGARDEN

(引用:AppleMusic)
アルバム名 | Spotify | AppleMusic | Amazon Music Unlimited |
DON’T TRUST ANYONE BUT US | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
BRING YOUR BOARD!! | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Pepperoni Quattro | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
RIOT ON THE GRILL | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
ELEVEN FIRE CRACKERS | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
ELLEGARDEN BEST 1999-2008 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
合計得点 | 6点 | 6点 | 6点 |
ONE OK ROCK

(引用:AppleMusic)
アルバム名 | Spotify | AppleMusic | Amazon Music Unlimited |
ゼイタクビョウ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
BEAM OF LIGHT | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
感情エフェクト | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Nicheシンドローム | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
残響リファレンス | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
人生x僕= | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
35xxxv | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Ambitions | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
Eye of the Storm | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
合計得点 | 9点 | 9点 | 9点 |
サービスの利用方法
Spotifyの利用
Apple Musicの利用
Amazon Music Unlimitedの利用
今なら4ヶ月99円で聴き放題キャンペーン中
まとめ
個人的に好きな邦ロックバンドで比較すると、どのサービスを選んでも満足できる配信曲数でした。
音楽配信のメリットとして、特に大きいなと感じているのが、
関連プレイリストから新たに好きな音楽を発掘できる
ということ。
プレイリストの種類もサービスごとに異なるので、飽きずに聴くことができます。
各サービス無料でのお試し期間も設けられているので、実際に一度試してみることをおすすめします。

